
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HNM - 154 | 9336 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HNM - 153 | 1379 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HNM - 152 | 9680 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HNM - 151 | 5702 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HNM - 150 | 3648 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNM - 149 | 4901 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNM - 148 | 2147 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNM - 147 | 6079 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNM - 146 | 7430 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNM - 145 | 1359 |
