
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | OTW - 158 | 7033 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | OTW - 157 | 8074 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | OTW - 156 | 9581 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | OTW - 155 | 8613 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | OTW - 154 | 6252 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | OTW - 153 | 2370 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 152 | 6018 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | OTW - 151 | 1806 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | OTW - 150 | 0983 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | OTW - 149 | 4311 |
