
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SZN - 154 | 3791 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SZN - 153 | 1690 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SZN - 152 | 8072 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SZN - 151 | 4957 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SZN - 150 | 2838 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SZN - 149 | 3706 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SZN - 148 | 6510 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SZN - 147 | 8514 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SZN - 146 | 6749 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SZN - 145 | 7139 |
